No sábado, dia 04/08, se disputou a 2ª Etapa do Circuito De Xadrez Rápido de Braço do Norte.
A destaque para a boa presença de iniciantes.
Resultados da Divisão Especial
1|Kelvin Schmoeller, | 1865 | 6 |12.5|18.0|21.0
2|Eduardo Fioreze, | S15 | 1772 | 5 |9.5|16.0|18.0
3|José Guilherme Viana, | S13 | 1551 | 4 |14.5|23.0|14.0
4|Rodrigo Albino, | S15 | 1654 | 4 |9.5|16.0|13.0
5|Pietro Gonçalves, | S15 | 1600 | 3 |12.5|20.0|14.0
6|Daiany Borba, | Fem | 1651 | 3 |11.0|18.5|8.0
7|Jaine Pereira, | Fem | 1640 | 2 |12.0|17.5|7.0
8|Amanda Kirchner, | Fem | 1659 | 2 |12.0|17.5|5.0
9|Igor Nazário, | S13 | 1571 | 1 |13.0|20.5|5.0
Resultados da Divisão Iniciantes
1|Ester Vicente, | S14 |1601| 6 |15.5|23.0|21.0
2|Douglas Zapelini, | S14 |1538| 4.5 |14.5|21.5|15.5
3|Fernando Kirchner, | S14 |1500| 4.5 |12.5|19.0|13.5
4|Gabriel Florêncio, | S10 |1543| 4 |16.0|25.0|18.0
5|Marília Bohora, | S14 |1500| 4 |14.0|22.5|17.0
6|Lucas Alberton, | S14 |1502| 4 |14.0|22.0|14.0
7|Rony Bonetti, | S12 |1500| 4 |11.0|17.0|12.0
8|Diego Zapelini, | S10 |1500| 3.5 |11.5|19.0|11.0
9|Mateus Loch, | S14 |1510| 3 |15.5|23.5|13.0
10|Vitória Roque, | S10 |1520| 3 |14.0|20.5|11.0
11|Célia Woguel, | S14 |1500| 3 |9.5|13.5|10.0
12|Victor do Prado, | S14 |1500| 3 |9.5|13.5|10.0
13|Fernando Dellagiustina, | S14 |1504| 3 |8.5|12.5|9.51
14|Ana Clara Zandonadi, | S10 |1521| 3 |7.5|12.5|6.5
15|Emily Marcelo, | S10 |1535| 2.5 |13.0|19.0|9.5
16|Ana Carolina Schmoeller, | S14 |1500| 2.5 |10.5|15.0|8.5
17|Weslei Boing, | S14 |1489| 2 |13.5|18.0|6.0
18|Vitor Speck, | S14 |1500| 2 |12.0|18.5|7.5
19|Camile Coan, | S10 |1492| 2 |11.5|16.5|6.5
20|Sarah Koch, | S14 |1487| 1.5 |10.0|14.5|7.0
21|Kauan Araújo, | S10 |1500| 1 |10.5|15.0|4.0
22|Jhean Graboski, | S10 |1485| 0 |10.5|14.5|0.0
Imagens:
Exelente trabalho. Parabéns para o pessoal de Braço do Norte.
ResponderExcluir