Total de visualizações de página

terça-feira, 17 de maio de 2011

Resultados de Criciúma.

Olá amigos!

Sábado estivemos na 1ª etapa do II Circuito de Inverno da LXVA, na cidade de Criciúma. O Circuíto teve a presença de 50 enxadristas de Araranguá, Içara, Criciuma e Braço do Norte.
Na SATC, o local amplo e aberto, se não fosse pelo frio seria o local ideal, mas a previsão do tempo deixamos para São Pedro e o Coutinho. Mas o local era espaçoso e aberto, muito bom para a prática do xadrez. Algum atraso na abertura, que deixava minha turma ansiosa, mas sempre existem os percalços.
Nas primeiras 4 rodadas 16 minutos por jogador e 2 rodadas com 21 minutos.

Os jogadores foram divididos em 2 divisões para equilibrar um pouco e melhorar o nível tanto para o nível de cima como para os iniciantes.

Na categoria de baixo a ABRAX foi muito bem e todos os jogadores pegaram pódium. Jogadores iniciantes sempre surpreendendo. Como o Karlus falou, no blog de Criciúma, precisaria fazer um post para detalhar, pois entre os 10 primeiros ficamos com 7 entre eles.

Classificação Geral Divisão 2

Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch.

IGOR MICHELS ABRAX 5.5  15.5 22.5
EVERTON COAN ABRAX 5  14.5 22.53
EDUARDO FIOREZE ABRAX 4.5  17.0 26.0
SAIMON LEONEL DAMÁSIO ABRAX 15.0 22.5
RODRIGO ALBINO ABRAX 14.0 20.5
MARIANI NAZÁRIO CRICIÚMA 13.0 18.5
MATEUS RECH ABRAX 4  10.5 16.0
JOSÉ GUILHERME SCHMITZ ABRAX 3.5  12.5 19.0
THIAGO PIFFER 1439 ARARANGUÁ 3.5  11.0 16.5
10º DONATO FIDELIS CRICIÚMA 3  13.5 20.5
11º LETICIA KAMMER CRICIÚMA 3  13.0 18.5
12º JULIA LARA PATRICIO 1525 ACX - IÇARA 3  11.5 16.5
13º JAINE NEVES PEREIRA ABRAX 3  10.0 15.0
14º CIRINEU ANTONIO DOMINGOS CRICIÚMA 2.5  13.5 19.5
15º MARIA EDUARDA PESSOA VIEIRA ABRAX 2.5  11.5 16.5
16º ANA LUIZA SOUSA CRICIÚMA 2.5  10.5 16.5
17º LARISSA FAGUNDES DONATO CRICIÚMA 2.5  10.5 14.5
18º OTÁVIO DE SOUSA CRICIÚMA 2  11.0 18.5
19º GABRIEL PAIVA CRICIÚMA 2  8.5 12.5
20º MARIA JULIA BITTENCOURT CRICIÚMA 1  11.5 15.5
21º LUIS FELIPE FIDELIS CRICIÚMA 1  11.5 15.5
22º MARIA CLARA SENGER 1399 ACX - IÇARA 0  8.5 12.5

Matheus Rech - 1º lugar Sub10 Masculino
Maria Eduarda - 1º lugar Sub10 Feminino
Igor Michels - 1º lugar Sub12 Masculino
José Viana - 2º lugar Sub12 Masculino
Jaine Pereira - 2º lugar Sub12 Feminino
Everton Coan - 1º lugar Sub14 Masculino
Eduardo Fioreze - 2º lugar Sub14 Masculino
Saimom Damásio - 3º lugar Sub14 Masculino

Destaco todos os iniciantes, nenhum em especial, todos jogaram bem e me deixaram muito feliz como professor e mostraram que alguma coisa de xadrez estou conseguindo repassar para eles.

Na divisão 1, ainda em poucos, a ABRAX foi bem, se tivéssemos mais jogador com boa pontuação teríamos até levado por equipes, pois só tinhamos 3 jogadores, pois não consideraram as duas jogadoras da ABRAX.

Place Name           Score

1   ARARANGUÁ      12.5
2   CRICIÚMA       12.5
3   ACX - IÇARA    12
4   ABRAX -B.NORTE 9.5

Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch.


1 ALEXANDRE MATOS ABS 2135 ARARANGUÁ 4.5 17.0 24.0
2 MARCELO SENGER ABS 2007 ACX - IÇARA 4.5 16.5 23.5
3 FÁBIO GERMANO SELINGER ABS 1937 CRICIÚMA 4.5 15.5 22.5
4 EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT ABS 2013 CRICIÚMA 4.5 15.0 21.5
5 LEANDRO UBIALLI CARDOSO S14 1901 ARARANGUÁ 4.5 12.5 19.0
6 LUCIO TEIXEIRA ABS 1778 ABRAX -B.NORTE 4 15.5 20.0
7 JOÃO CARLOS MAZINI JULIANO ABS 2042 ACX - IÇARA 4 14.5 22.5
8 FELIPE DE CARVALHO DOMINGOS S18 1931 CRICIÚMA 3.5 13.5 19.5
9 GUILHERME CARDOSO S14 1734 ACX - IÇARA 3.5 13.0 20.0
10 KELVIN SCHMOELLER S16 1733 ABRAX -B.NORTE 3.5 13.0 19.5
11 KARLUS VALGA RICARDO ABS 1911 CRICIUMA 3.5 13.0 18.5
12 MAURICIO FAGUNDES DONATO S16 1881 CRICIÚMA 3.5 12.0 17.5
13 LUIS CARLOS CARDOSO ABS 1937 ARARANGUÁ 3.5 11.5 17.5
14 JADER LUIS COLOGNI ABS 1768 ACX - IÇARA 3 12.5 19.0
15 GABRIEL SCHONS MOTTA S14 1661 ARARANGUÁ3 12.0 17.5
16 WELLINGTON RANGEL ABS 1660 ARARANGUÁ 3 11.0 16.5
17 PETERSON ESPÍNDOLA S12 1688 ARARANGUÁ 3 8.5 12.5
18 MATEUS PATRÍCIO S16 1747 ACX - IÇARA 2.5 12.5 19.0
19 ADRIANO VALGA TOPANOTTI S16 1932 CRICIÚMA 2.5 12.0 18.0
20 PAULO HENRIQUE GHISLANDI S14 1731 CRICIÚMA 2.5 12.0 17.5
21 ANDRÉ LUIS PATRICIO S18 1708 ACX - IÇARA 2.5 10.5 15.0
22 JHONATAN PIFFER S16 1472 ARARANGUÁ 2 11.5 14.5
23 EDUARDO KAMMER S18 1788 CRICIÚMA 2 11.0 17.0
24 JOÃO VITOR SILVEIRA S12 1620 ARARANGUÁ 2 10.0 14.5
25 AMANDA KIRCHNER S16 1525 ABRAX -B.NORTE 2 9.0 12.5
26 VINICIUS VALGA TOPANOTTI S14 1729 CRICIÚMA 1.5 13.0 18.5
27 PATRICIO MICHELS ABS 1549 ABRAX -B.NORTE 1 9.5 13.0
28 CINDY PHILIPPE S16 1490 ABRAX -B.NORTE 0 8.5 13

Joguei um bom torneio, derrotando o forte Dr. Juliano, empatando com Marcelo Senger e Fábio Selinger. Na última rodada se tivesse vencido teria ganho pela primeira vez, mas o Lenadro Ubialli não deixou (Junto com o inter me incomodaram este final de semana). Aproveitou minhas imprecisões e com ele não pode haver imprecisões, me deixou tonto ao final da partida.
Mas foi um bom torneio e bem disputado. Melhor de jogar que os estaduais, pois o clima de amizade é bem maior.
O Kelvin ganhou na categoria sub16 e a Amanda Kirchner e Cindy Philippi ficaram na 1ª e 2ª colocação no feminino.

Algumas fotos que "peguei" dos blogs dos amigos do sul. assim que conseguir mais estarei postando elas.

















2 comentários:

  1. Parabéns a Gurizada de Braço do Norte e a você Lucio pelo trabalho excepcional que estás fazendo com o xadrez ai.

    ResponderExcluir
  2. APenas fazendo um pouco, a gurizada é que pega no pesado.
    Abraço

    ResponderExcluir